Ciudades más importantes de Alemania ordenadas por estados, en azul las que son capitales del mismo:
Stuttgart
| Stuttgart | Baden-Württemberg |
| Mannheim | Baden-Württemberg |
| Karlsruhe | Baden-Württemberg |
| Friburgo de Brisgovia | Baden-Württemberg |
| Heidelberg | Baden-Württemberg |
| Ulm | Baden-Württemberg |
Heidelberg
| München | Bayern |
| Núremberg | Bayern |
| Augsburgo | Bayern |
| Berlín | Berlín |
| Potsdam | Brandenburg |
| Cottbus | Brandenburg |
| Bremen | Bremen |
| Hamburg | Hamburg |
Hamburg
| Frankfurt | Hesse |
| Wiesbaden | Hesse |
| Kassel | Hesse |
| Hanover | Niedersachsen |
| Brunswick | Niedersachsen |
| Rostock | Mecklenburg-Vorpmmern |
| Colonia | Nordrhein-Westfalen |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen |
| Essen | Nordrhein-Westfalen |
| Bonn | Nordrhein-Westfalen |
Frankfurt
| Maguncia | Rheinland-Pfalz |
| Mainz | Rheinland-Pfalz |
| Saarbrücken | Sarre |
| Dresden | Sachsen |
| Leipzig | Sachsen |
| Magdeburgo | Sachsen-Anhalt |
| Kiel | Schleswig-Holstein |
| Lubeca | Schleswig-Holstein |
| Erfurt | Thüringen |
Wiesbaden



